| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.728.090,00 | 66,44 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.672.335,00 | 64 m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.481.760,00 | 54 m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.100.925,00 | 40 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Loft | R$ 2.151.765,00 | 60 m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rua 284, 786 - Meia Praia, Itapema/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: